发布人:
系统管理员
发布时间:
2013-09-23
浏览次数:
1167
序号 | 班级 | 人数 | 励志名额 | 量化情况 |
1 | 机电11-1 | 23 | 1 | |
2 | 机电11-2 | 35 | 2 | |
3 | 机电11-3 | 27 | 1 | |
4 | 电气11-1 | 29 | 1 | |
5 | 电气11-2 | 30 | 1 | |
6 | 数控11-1 | 41 | 2 | |
7 | 模具11-1 | 23 | 2 | 前二 |
8 | 模具11-2 | 34 | 1 | |
9 | 机设11-1 | 27 | 1 | |
10 | 机设11-2 | 28 | 2 | 前二 |
11 | 电子11-1 | 42 | 1 | 后一 |
12 | 机电12-1 | 39 | 3 | 前二 |
13 | 机电12-2 | 46 | 2 | |
14 | 机电12-3 | 44 | 2 | |
15 | 电气12-1 | 37 | 3 | 前二 |
16 | 电气12-2 | 37 | 2 | |
17 | 机控12-1 | 44 | 1 | 后一 |
18 | 模具12-1 | 20 | 1 | |
19 | 模具12-2 | 35 | 2 | |
20 | 机设12-1 | 25 | 1 | |
21 | 机设12-2 | 30 | 1 | |
22 | 机制12-1 | 32 | 1 | |
23 | 电子12-1 | 32 | 1 | |
24 | 学生会 | 1 | 学 | |
25 | 团 委 | 1 | 团 |
请各班级及时查看,有问题及时反馈给胡老师或鹿书记。
机电学工办
2013年9月24日
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音