项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总分 (分) | 排名 |
机电09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机电09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机电09-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 9.00 | 12 | 10.00 | 1 | 9.00 | 13 | 44.00 | 12 |
数控09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
数控09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
模具09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
模具09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.50 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.50 | 8 |
机设09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机设09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 6.50 | 13 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 41.50 | 13 |
电气09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 12.50 | 11 | 10.00 | 1 | 7.00 | 13 | 57.50 | 11 |
电气09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.00 | 9 |
电气09-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.50 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.50 | 7 |
电气09-4 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.00 | 9 |
机电10-1 | 14.82 | 8 | 10.00 | 1 | 6.50 | 12 | 10.00 | 1 | 9.00 | 11 | 50.32 | 12 |
机电10-2 | 14.34 | 11 | 9.50 | 8 | 14.50 | 6 | 9.00 | 7 | 10.00 | 1 | 57.34 | 6 |
机电10-3 | 14.97 | 6 | 8.00 | 11 | 15.00 | 1 | 9.00 | 7 | 10.00 | 1 | 56.97 | 7 |
机电10-4 | 14.85 | 7 | 4.00 | 12 | 15.00 | 1 | 9.00 | 7 | 10.00 | 1 | 52.85 | 11 |
数控10-1 | 14.04 | 12 | 10.00 | 1 | 14.50 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.54 | 2 |
数控10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
模具10-1 | 15.00 | 1 | 9.00 | 10 | 12.50 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.50 | 8 |
模具10-2 | 15.00 | 1 | 9.00 | 10 | 11.50 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.50 | 9 |
机设10-1 | 14.40 | 9 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 9.00 | 7 | 9.00 | 11 | 58.40 | 4 |
机设10-2 | 14.40 | 9 | 10.00 | 1 | 13.00 | 9 | 9.00 | 7 | 10.00 | 1 | 55.40 | 10 |
电气10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.50 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.50 | 3 |
电气10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.00 | 7 | 9.00 | 7 | 10.00 | 1 | 58.00 | 5 |
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音