项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总分 (分) | 排名 |
机电09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机电09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机电09-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
数控09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.00 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.00 | 7 |
数控09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.00 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.00 | 7 |
模具09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 12.50 | 12 | 10.00 | 1 | 9.00 | 12 | 56.50 | 12 |
模具09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 8.50 | 13 | 10.00 | 1 | 9.00 | 12 | 52.50 | 13 |
机设09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机设09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.00 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.00 | 11 |
电气09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.00 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.00 | 7 |
电气09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
电气09-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.50 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.50 | 10 |
电气09-4 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机电10-1 | 15.00 | 1 | 0 | 8 | 14.50 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 49.50 | 10 |
机电10-2 | 14.70 | 10 | 0 | 8 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 49.30 | 11 |
机电10-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机电10-4 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.50 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.50 | 4 |
数控10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
数控10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
模具10-1 | 15.00 | 1 | 0 | 8 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 50.00 | 8 |
模具10-2 | 15.00 | 1 | 0 | 8 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 50.00 | 8 |
机设10-1 | 14.40 | 12 | 10.00 | 1 | 14.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.60 | 6 |
机设10-2 | 14.73 | 9 | 10.00 | 1 | 14.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.73 | 5 |
电气10-1 | 14.58 | 11 | 10.00 | 1 | 13.50 | 12 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.08 | 7 |
电气10-2 | 14.94 | 8 | 0 | 8 | 14.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 48.94 | 12 |
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音