项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 |
机电09-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机电09-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机电09-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数控09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
数控09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
模具09-1 | 15.00 | 1 | 5.00 | 13 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.00 | 10 |
|
|
模具09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.50 | 8 | 10.00 | 1 | 59.50 | 6 |
|
|
机设09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.50 | 8 | 10.00 | 1 | 59.50 | 6 |
|
|
机设09-2 | 15.00 | 1 | 8.00 | 11 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.00 | 8 |
|
|
电气09-1 | 15.00 | 1 | 8.00 | 11 | 14.50 | 8 | 10.00 | 1 | 57.50 | 9 |
|
|
电气09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
电气09-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
电气09-4 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 12 |
|
|
机电10-1 | 15.00 | 1 | 9.00 | 12 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.00 | 1 |
|
|
机电10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
机电10-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
机电10-4 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
数控10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
数控10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
模具10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
模具10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
机设10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
机设10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
电气10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
电气10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
|
|
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音