项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 |
机电09-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机电09-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机电09-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数控09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.00 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.00 | 1 |
数控09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.00 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.00 | 1 |
模具09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 12.00 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.00 | 3 |
模具09-2 | 10.35 | 8 | 8.00 | 7 | 14.50 | 2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 52.85 | 5 |
机设09-1 | 13.80 | 3 | 5.00 | 8 | 12.50 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 51.30 | 8 |
机设09-2 | 13.00 | 5 | 5.00 | 8 | 14.50 | 2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 52.50 | 6 |
电气09-1 | 11.35 | 7 | 0.00 | 12 | 14.50 | 2 | 9.00 | 10 | 10.00 | 1 | 44.85 | 9 |
电气09-2 | 12.75 | 6 | 0.00 | 12 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 44.75 | 10 |
电气09-3 | 13.50 | 4 | 5.00 | 8 | 13.00 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 51.50 | 7 |
电气09-4 | 15.00 | 1 | 5.00 | 8 | 13.00 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 53.00 | 4 |
机电10-1 | 14.85 | 1 | 10.00 | 1 | 12.00 | 11 | 10.00 | 1 | 9.00 | 1 | 55.85 | 11 |
机电10-2 | 14.37 | 12 | 10.00 | 1 | 9.00 | 12 | 10.00 | 1 | 9.00 | 1 | 52.37 | 12 |
机电10-3 | 14.63 | 9 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.63 | 6 |
机电10-4 | 14.85 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.85 | 1 |
数控10-1 | 14.85 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.85 | 1 |
数控10-2 | 14.85 | 1 | 10.00 | 1 | 13.00 | 12 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.85 | 1 |
模具10-1 | 14.72 | 7 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.72 | 4 |
模具10-2 | 14.85 | 5 | 10.00 | 1 | 14.00 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.85 | 10 |
机设10-1 | 14.475 | 10 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.475 | 7 |
机设10-2 | 14.40 | 11 | 10.00 | 1 | 14.00 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.40 | 8 |
电气10-1 | 14.64 | 8 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.64 | 5 |
电气10-2 | 14.82 | 6 | 10.00 | 1 | 14.50 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.32 | 9 |
4556银河国际在线学生会
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音