项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 | |
机电09-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
机电09-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
机电09-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
数控09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 12.30 | 6 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.30 | 5 | |
数控09-2 | 13.74 | 12 | 10.00 | 1 | 12.90 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.64 | 6 | |
模具09-1 | 14.70 | 9 | 10.00 | 1 | 13.50 | 4 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.20 | 4 | |
模具09-2 | 14.88 | 8 | 10.00 | 1 | 14.40 | 2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.28 | 2 | |
机设09-1 | 14.10 | 11 | 10.00 | 1 | 14.40 | 2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.50 | 3 | |
机设09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 | |
电气09-1 | 14.19 | 10 | 10.00 | 1 | 11.40 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.59 | 8 | |
电气09-2 | 13.20 | 13 | 10.00 | 1 | 10.50 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 53.70 | 9 | |
电气09-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 8.1 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 53.10 | 10 | |
电气09-4 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.80 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.80 | 7 | |
机电10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0.00 | 12 | 10.00 | 1 | 9.00 | 12 | 44.00 | 12 | |
机电10-2 | 13.95 | 12 | 5.00 | 11 | 12.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 50.95 | 11 | |
机电10-3 | 14.85 | 10 | 10.00 | 1 | 12.00 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.85 | 8 | |
机电10-4 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 | |
数控10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.70 | 6 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.70 | 5 | |
数控10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 | |
模具10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 9.00 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 54.00 | 10 | |
模具10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.40 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.40 | 7 | |
机设10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 | |
机设10-2 | 15.00 | 1 | 5.00 | 11 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.00 | 9 | |
电气10-1 | 14.85 | 10 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.85 | 4 | |
电气10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.70 | 6 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.70 | 5 |
|
4556银河国际在线学生会
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音