项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总分 (分) | 排名 |
机电09-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机电09-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机电09-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数控09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 9.00 | 7 | 9.00 | 9 | 10.00 | 1 | 53.00 | 6 |
数控09-2 | 14.81 | 6 | 10.00 | 1 | 12.00 | 6 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.81 | 5 |
模具09-1 | 14.44 | 9 | 8.00 | 8 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.44 | 3 |
模具09-2 | 14.85 | 5 | 10.00 | 1 | 12.30 | 4 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.15 | 4 |
机设09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.20 | 2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.20 | 1 |
机设09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 12.60 | 3 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.60 | 2 |
电气09-1 | 14.63 | 7 | 10.00 | 1 | 6.60 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 51.23 | 7 |
电气09-2 | 9.75 | 10 | 10.00 | 1 | 3.60 | 10 | 9.00 | 9 | 9.00 | 10 | 41.35 | 9 |
电气09-3 | 14.63 | 7 | 0 | 9 | 12.30 | 4 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 46.93 | 8 |
电气09-4 | 15.00 | 1 | 0 | 9 | 5.70 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 40.70 | 10 |
机电10-1 | 14.18 | 10 | 10.00 | 1 | 14.40 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.58 | 6 |
机电10-2 | 13.65 | 12 | 9.00 | 10 | 10.50 | 12 | 7.50 | 9 | 10.00 | 1 | 50.65 | 12 |
机电10-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
机电10-4 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
数控10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.10 | 8 | 7.50 | 9 | 10.00 | 1 | 56.60 | 9 |
数控10-2 | 14.81 | 7 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.81 | 4 |
模具10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
模具10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 12.00 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.00 | 7 |
机设10-1 | 14.63 | 8 | 10.00 | 1 | 14.70 | 6 | 7.50 | 9 | 10.00 | 1 | 56.83 | 8 |
机设10-2 | 13.88 | 11 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.88 | 5 |
电气10-1 | 15.00 | 1 | 6.00 | 12 | 14.10 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.10 | 10 |
电气10-2 | 14.44 | 9 | 7.50 | 11 | 13.50 | 10 | 7.50 | 9 | 10.00 | 1 | 52.94 | 11 |
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音