项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总分 (分) | 排名 |
数控09-1 | 13.80 | 11 | 10.00 | 1 | 7.50 | 9 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 51.30 | 7 |
数控09-2 | 14.70 | 7 | 10.00 | 1 | 11.40 | 4 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.10 | 4 |
模具09-1 | 14.25 | 9 | 10.00 | 1 | 13.80 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.05 | 1 |
模具09-2 | 14.25 | 9 | 10.00 | 1 | 8.40 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 52.65 | 6 |
机设09-1 | 15.00 | 12 | 0 | 10 | 11.40 | 4 | 9.00 | 12 | 10.00 | 1 | 45.40 | 9 |
机设09-2 | 15.00 | 1 | 0 | 10 | 12.00 | 2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.30 | 2 |
电气09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 9.30 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 54.30 | 5 |
电气09-2 | 9.60 | 13 | 10.00 | 1 | 10.50 | 6 | 8.50 | 13 | 10.00 | 1 | 48.60 | 8 |
电气09-3 | 14.40 | 8 | 10.00 | 1 | 12.00 | 2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.40 | 3 |
电气09-4 | 15.00 | 1 | 0 | 10 | 5.40 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 40.40 | 10 |
机电10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 12 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 45.00 | 12 |
机电10-2 | 13.20 | 12 | 7.50 | 12 | 9.30 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 50.00 | 11 |
机电10-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.80 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.80 | 5 |
机电10-4 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
数控10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 12.00 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.00 | 8 |
数控10-2 | 14.94 | 8 | 10.00 | 1 | 13.20 | 6 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.14 | 6 |
模具10-1 | 14.85 | 9 | 10.00 | 1 | 12.00 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.85 | 9 |
模具10-2 | 14.85 | 9 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.85 | 2 |
机设10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 9.00 | 12 | 10.00 | 1 | 59.00 | 4 |
机设10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 12.60 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.60 | 7 |
电气10-1 | 14.85 | 9 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.85 | 2 |
电气10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 11.40 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 56.40 | 10 |
4556银河国际在线学生会
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音