项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 总分 (分) | 排名 |
机电09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.20 | 3 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.20 | 2 |
机电09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 9.30 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 54.30 | 7 |
机电09-3 | 14.70 | 11 | 10.00 | 1 | 9.00 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 53.70 | 9 |
数控09-1 | 15.00 | 1 | 5.00 | 10 | 14.50 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 54.50 | 6 |
数控09-2 | 14.70 | 11 | 10.00 | 1 | 13.50 | 2 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.20 | 2 |
模具09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.20 | 3 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.20 | 2 |
模具09-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 9.30 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 54.30 | 7 |
机设09-1 | 15.00 | 1 | 0.00 | 11 | 12.90 | 5 | 9.00 | 13 | 10.00 | 1 | 46.90 | 11 |
机设09-2 | 15.00 | 1 | 0.00 | 11 | 0.00 | 13 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 35.00 | 13 |
电气09-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 12.90 | 5 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 57.90 | 5 |
电气09-2 | 14.52 | 13 | 9.00 | 9 | 2.40 | 12 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 45.92 | 12 |
电气09-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.80 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.80 | 1 |
电气09-4 | 15.00 | 1 | 0.00 | 11 | 12.00 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 47.00 | 10 |
机电10-1 | 15.00 | 1 | 9.00 | 10 | 7.20 | 12 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 51.20 | 12 |
机电10-2 | 15.00 | 1 | 9.00 | 10 | 11.40 | 10 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 55.40 | 10 |
机电10-3 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 13.80 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.80 | 7 |
机电10-4 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
数控10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.40 | 6 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.40 | 5 |
数控10-2 | 14.85 | 10 | 10.00 | 1 | 13.80 | 8 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.65 | 8 |
模具10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
模具10-2 | 14.70 | 11 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.70 | 4 |
机设10-1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 14.10 | 7 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 59.10 | 6 |
机设10-2 | 14.55 | 12 | 10.00 | 1 | 9.90 | 11 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 54.45 | 11 |
电气10-1 | 15.00 | 1 | 8.00 | 12 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 58.00 | 9 |
电气10-2 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 15.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 60.00 | 1 |
4556银河国际在线学生会
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音