4556银河国际在线团总支量化汇总表
第6周
序号 | 班级 | 办公室 | 组织部 | 编辑部 | 宣传部 | 文艺部 | 总分 | 名次 |
10级 | ||||||||
1 | 机设1 | 10 | 26 | 18 | 18 | 16 | 83 | 一 |
2 | 机电4 | 10 | 19 | 17 | 18 | 18 | 82 | 二 |
3 | 机设2 | 10 | 24 | 13 | 18 | 16 | 81 | 三 |
4 | 电气2 | 10 | 21 | 16 | 16 | 16 | 79 | 四 |
5 | 数控2 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 79 | 四 |
6 | 机电3 | 10 | 22 | 13 | 14 | 18 | 77 | 六 |
7 | 模具1 | 10 | 18 | 15 | 16 | 17 | 76 | 七 |
8 | 模具2 | 10 | 18 | 16 | 16 | 16 | 76 | 七 |
9 | 电气1 | 10 | 20 | 16 | 14 | 14 | 74 | 九 |
10 | 机电2 | 10 | 20 | 9 | 16 | 16 | 71 | 十 |
11 | 数控1 | 7 | 18 | 6 | 16 | 16 | 63 | 十一 |
12 | 机电1 | 10 | 19 | 11 | 10 | 10 | 60 | 十二 |
09级 | ||||||||
1 | 机电2 | 10 | 5 | 17 | 18 | 18 | 68 | 一 |
2 | 电气4 | 10 | 5 | 17 | 18 | 16 | 66 | 二 |
3 | 机设2 | 10 | 5 | 17 | 18 | 16 | 66 | 二 |
4 | 模具2 | 10 | 5 | 17 | 18 | 16 | 66 | 二 |
5 | 机电3 | 10 | 5 | 17 | 17 | 16 | 65 | 五 |
6 | 电气3 | 10 | 5 | 16 | 17 | 16 | 64 | 六 |
7 | 数控1 | 10 | 5 | 14 | 16 | 18 | 63 | 七 |
8 | 数控2 | 10 | 5 | 14 | 16 | 18 | 63 | 七 |
9 | 机设1 | 10 | 5 | 14 | 17 | 16 | 62 | 九 |
10 | 模具1 | 10 | 5 | 13 | 18 | 16 | 62 | 九 |
11 | 电气1 | 9.5 | 5 | 13 | 18 | 16 | 61.5 | 十一 |
12 | 机电1 | 10 | 5 | 14 | 16 | 16 | 61 | 十二 |
13 | 电气2 | 9.5 | 5 | 13 | 17 | 16 | 60.5 | 十三 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4556银河国际在线团总支办公室
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音