第五周班级量化
项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 学院反馈(分) | 排名 | 总分 (分) | 排名 |
机电09-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 24.50 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 99.50 | 1 |
机电09-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 21.50 | 8 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 96.50 | 2 |
机电09-3 | 19.00 | 9 | 20.00 | 1 | 21.50 | 8 | 18.00 | 11 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 93.50 | 6 |
数控09-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 23.00 | 5 | 18.00 | 11 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 96.00 | 4 |
数控09-2 | 19.00 | 9 | 20.00 | 1 | 24.50 | 1 | 17.00 | 12 | 10.00 | 1 | 0.00 | 13 | 90.50 | 10 |
模具09-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 8 | 24.00 | 3 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 94.00 | 5 |
模具09-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 8 | 23.50 | 4 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 93.50 | 6 |
机设09-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 21.50 | 8 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 96.50 | 2 |
机设09-2 | 19.00 | 9 | 15.00 | 8 | 23.00 | 5 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 92.00 | 8 |
电气09-1 | 18.50 | 13 | 16.00 | 7 | 21.50 | 8 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 91.00 | 9 |
电气09-2 | 19.00 | 9 | 14.00 | 11 | 22.00 | 7 | 20.00 | 1 | 9.00 | 13 | 5.00 | 1 | 89.00 | 13 |
电气09-3 | 20.00 | 1 | 14.00 | 11 | 21.50 | 8 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 90.50 | 11 |
电气09-4 | 20.00 | 1 | 14.00 | 11 | 21.50 | 8 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 90.50 | 11 |
机电10-1 | 19.75 | 7 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 99.75 | 5 |
机电10-2 | 16.75 | 12 | 20.00 | 1 | 24.00 | 9 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 95.75 | 11 |
机电10-3 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 100.00 | 1 |
机电10-4 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 100.00 | 1 |
数控10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 23.50 | 11 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 98.50 | 9 |
数控10-2 | 19.75 | 7 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 99.75 | 5 |
模具10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 24.50 | 8 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 99.50 | 8 |
模具10-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 100.00 | 1 |
机设10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 100.00 | 1 |
机设10-2 | 19.75 | 7 | 13.00 | 12 | 24.00 | 9 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 91.75 | 12 |
电气10-1 | 19.75 | 7 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 99.75 | 5 |
电气10-2 | 19.75 | 7 | 20.00 | 1 | 23.00 | 12 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 97.75 | 10 |
4556银河国际在线学生会
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音