第四周班级量化
项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 系部反馈(分) | 排名 | 总分 (分) | 排名 |
机电09-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 22.50 | 5 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 97.50 | 1 |
机电09-2 | 19.00 | 11 | 20.00 | 1 | 16.00 | 9 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 90.00 | 9 |
机电09-3 | 19.60 | 9 | 20.00 | 1 | 8.00 | 10 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 82.60 | 10 |
数控09-1 | 20.00 | 1 | 16.00 | 11 | 23.00 | 4 | 17.00 | 12 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 91.00 | 8 |
数控09-2 | 19.60 | 9 | 18.00 | 9 | 24.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 96.60 | 2 |
模具09-1 | 20.00 | 1 | 18.00 | 9 | 7.00 | 12 | 18.00 | 9 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 78.00 | 11 |
模具09-2 | 17.80 | 13 | 20.00 | 1 | 24.00 | 2 | 18.00 | 9 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 94.80 | 5 |
机设09-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 21.50 | 7 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 96.50 | 3 |
机设09-2 | 18.96 | 12 | 15.00 | 12 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 93.96 | 7 |
电气09-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 12 | 8.00 | 10 | 18.00 | 9 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 76.00 | 12 |
电气09-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 0 | 13 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 75.00 | 13 |
电气09-3 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 22.50 | 6 | 17.00 | 12 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 94.50 | 6 |
电气09-4 | 19.84 | 8 | 20.00 | 1 | 20.50 | 8 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 95.34 | 4 |
机电10-1 | 19.00 | 11 | 18.00 | 12 | 20.50 | 10 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 92.50 | 11 |
机电10-2 | 16.56 | 12 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 96.56 | 9 |
机电10-3 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 100.00 | 1 |
机电10-4 | 19.92 | 6 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 4.00 | 12 | 98.92 | 7 |
数控10-1 | 19.44 | 9 | 20.00 | 1 | 18.50 | 11 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 92.94 | 10 |
数控10-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 100.00 | 1 |
模具10-1 | 19.80 | 7 | 20.00 | 1 | 24.50 | 7 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 99.30 | 5 |
模具10-2 | 19.20 | 10 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 99.20 | 6 |
机设10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 100.00 | 1 |
机设10-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 12 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 90.00 | 12 |
电气10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 24.50 | 7 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 99.50 | 4 |
电气10-2 | 19.80 | 7 | 20.00 | 1 | 22.50 | 9 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 97.30 | 8 |
4556银河国际在线学生会
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音