第三周班级量化
项目
班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 综 合 (分) | 排名 | 系部反馈(分) | 排名 | 总分 (分) | 排名 |
机电10-1 | 19.30 | 10 | 20.00 | 1 | 24.00 | 8 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 98.30 | 9 |
机电10-2 | 12.40 | 12 | 13.00 | 12 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 85.40 | 12 |
机电10-3 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 100.00 | 1 |
机电10-4 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 24.50 | 7 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 99.50 | 6 |
数控10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 18.50 | 12 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 93.50 | 11 |
数控10-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 100.00 | 1 |
模具10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 100.00 | 1 |
模具10-2 | 19.25 | 11 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 99.25 | 7 |
机设10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 22.00 | 11 | 18.00 | 12 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 95.00 | 10 |
机设10-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 100.00 | 1 |
电气10-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 100.00 | 1 |
电气10-2 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 24.00 | 8 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 99.00 | 8 |
机电09-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 21.50 | 5 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 96.50 | 2 |
机电09-2 | 19.25 | 12 | 20.00 | 1 | 18.00 | 10 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 92.25 | 7 |
机电09-3 | 19.50 | 5 | 20.00 | 1 | 19.00 | 9 | 18.00 | 11 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 91.50 | 9 |
数控09-1 | 19.75 | 8 | 18.00 | 8 | 18.00 | 10 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 90.75 | 10 |
数控09-2 | 19.90 | 5 | 20.00 | 1 | 22.50 | 3 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 97.40 | 1 |
模具09-1 | 19.90 | 5 | 15.00 | 9 | 22.00 | 4 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 91.90 | 8 |
模具09-2 | 19.75 | 8 | 20.00 | 1 | 21.50 | 5 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 96.25 | 4 |
机设09-1 | 19.75 | 8 | 15.00 | 9 | 16.50 | 12 | 20.00 | 1 | 9.00 | 13 | 5.00 | 1 | 85.25 | 12 |
机设09-2 | 18.25 | 13 | 15.00 | 9 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 93.25 | 6 |
电气09-1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 1 | 21.50 | 5 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 96.50 | 2 |
电气09-2 | 19.50 | 11 | 20.00 | 1 | 7.50 | 13 | 12.00 | 13 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 74.00 | 13 |
电气09-3 | 20.00 | 1 | 15.00 | 9 | 20.50 | 8 | 18.00 | 11 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 88.50 | 11 |
电气09-4 | 20.00 | 1 | 15.00 | 9 | 24.50 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 94.50 | 5 |
4556银河国际在线学生会4556银河国际在线学生会
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音