4556银河国际在线团总支量化汇总表
第4周
序号 | 班级 | 办公室 | 组织部 | 编辑部 | 宣传部 | 文艺部 | 总分 | 名次 |
10级 | ||||||||
1 | 机电4 | 10 | 21 | 17 | 18 | 18 | 84 | 一 |
2 | 机电1 | 10 | 21 | 16.5 | 16 | 18 | 81.5 | 二 |
3 | 机电2 | 10 | 21 | 12.5 | 19 | 18 | 80.5 | 三 |
4 | 模具1 | 10 | 20 | 13.5 | 19 | 17 | 79.5 | 四 |
5 | 模具2 | 10 | 19 | 13 | 19 | 17 | 78 | 五 |
6 | 电气2 | 10 | 21 | 13 | 16 | 17 | 77 | 六 |
7 | 机设1 | 9 | 20 | 14 | 16 | 17 | 76 | 七 |
8 | 电气1 | 10 | 17 | 14 | 16 | 17 | 74 | 八 |
9 | 机电3 | 10 | 22 | 14 | 9 | 18 | 73 | 九 |
10 | 数控2 | 10 | 16 | 11 | 16 | 18 | 71 | 十 |
11 | 机设2 | 10 | 20 | 10 | 13 | 16 | 69 | 十一 |
12 | 数控1 | 10 | 15 | 13.5 | 12 | 17 | 67.5 | 十二 |
09级 | ||||||||
1 | 电气4 | 10 | 5 | 19 | 19 | 17 | 70 | 一 |
2 | 电气3 | 9.5 | 5 | 19 | 19 | 17 | 69.5 | 二 |
3 | 模具2 | 6.5 | 5 | 18 | 18 | 17 | 64.5 | 三 |
4 | 模具1 | 6 | 5 | 17 | 17 | 17 | 62 | 四 |
5 | 电气2 | 10 | 5 | 15 | 15 | 17 | 62 | 四 |
6 | 数控1 | 10 | 5 | 14 | 14 | 18 | 61 | 六 |
7 | 数控2 | 10 | 5 | 14 | 14 | 18 | 61 | 六 |
8 | 电气1 | 10 | 5 | 14 | 14 | 17 | 60 | 八 |
9 | 机设1 | 10 | 5 | 14 | 14 | 17 | 60 | 八 |
10 | 机设2 | 10 | 5 | 14 | 14 | 17 | 60 | 八 |
11 | 机电3 | 9 | 5 | 14 | 14 | 17 | 59 | 十一 |
12 | 机电2 | 7 | 5 | 14 | 14 | 18 | 58 | 十二 |
13 | 机电1 | 7 | 5 | 14 | 14 | 17 | 57 | 十三 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4556银河国际在线团总支办公室
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音