4556银河国际在线团总支量化汇总表
第_2_周
序号 | 班级 | 办公室 | 组织部 | 编辑部 | 宣传部 | 文艺部 | 总分 | 名次 |
10级 | ||||||||
1 | 机电1 | 10 | 5 | 16 | 18 | 18 | 67 | 一 |
2 | 机电4 | 10 | 5 | 16.5 | 16 | 18 | 65.5 | 二 |
3 | 电气1 | 10 | 5 | 14 | 19 | 16 | 64 | 三 |
4 | 机电3 | 10 | 5 | 12.5 | 18 | 18 | 63.5 | 四 |
5 | 机电2 | 10 | 5 | 13 | 19 | 16 | 63 | 五 |
6 | 数控2 | 6.5 | 5 | 14 | 19 | 18 | 62.5 | 六 |
7 | 电气2 | 10 | 5 | 12 | 19 | 16 | 62 | 七 |
8 | 数控1 | 6 | 5 | 13 | 19 | 16 | 59 | 八 |
9 | 机设2 | 6 | 5 | 13 | 19 | 16 | 59 | 八 |
10 | 机设1 | 9.5 | 5 | 12 | 16 | 16 | 58.5 | 十 |
11 | 模具2 | 7 | 5 | 12 | 18 | 16 | 58 | 十一 |
12 | 模具1 | 7 | 5 | 9.5 | 17 | 16 | 55.5 | 十二 |
09级 | ||||||||
1 | 电气4 | 9 | 5 | 18 | 18 | 16 | 66 | 一 |
2 | 电气3 | 9 | 5 | 18 | 18 | 16 | 66 | 一 |
3 | 数控1 | 9 | 5 | 17 | 17 | 18 | 66 | 一 |
4 | 机电2 | 7 | 5 | 17 | 18 | 18 | 65 | 四 |
5 | 数控2 | 7 | 5 | 17 | 18 | 18 | 65 | 四 |
6 | 模具2 | 7 | 5 | 18 | 17 | 16 | 63 | 六 |
7 | 机设2 | 7 | 5 | 18 | 16 | 16 | 62 | 七 |
8 | 机电1 | 10 | 5 | 15 | 16 | 16 | 62 | 七 |
9 | 电气2 | 5.5 | 5 | 17 | 18 | 16 | 61.5 | 九 |
10 | 机电3 | 7 | 5 | 16 | 17 | 16 | 61 | 十 |
11 | 机设1 | 7 | 5 | 17 | 6 | 16 | 61 | 十 |
12 | 模具1 | 7 | 5 | 16 | 16 | 16 | 60 | 十二 |
13 | 电气1 | 5.5 | 5 | 17 | 16 | 16 | 59.5 | 十三 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4556银河国际在线团总支办公室
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职4556银河国际在线 4556银河国际在线版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 网站:www.quanheren.com
官方微信
官方抖音